Akumulatory
Nasze akumulatory charakteryzują się długą żywotnością oraz wysoką wytrzymałością cykliczną. Są całkowicie bezobsługowe i odporne zarówno na wstrząsy, jak i wycieki.
Ich wysoka jakość sprawia, że odznaczają się one prawidłowymi wartościami prądu rozruchu i wysokimi parametrami technicznymi. Są przeznaczone zarówno do
samochodów o małej, jak i o dużej pojemności i mocy silnika.
Poniższa tabela przedstawia parametry techniczne naszych akumulatorów:
| Pojemność | Rozruch | Wymiary | Waga | Rozruch rzeczywisty |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ah] | [A] | Długość | Szerokość | Wysokość | Biegun | [kg] | [A] |
| 40 | 390 | 207 | 175 | 175 | P+ | 11.5 | 390 |
| 45 | 420/380 | 207 | 175 | 175 | P+ | 12.0 | 440 |
| 50 | 430/400 | 207 | 175 | 175 | P+ | 12.5 | 510 |
| 55 | 480/430 | 242 | 175 | 190 | P+ / L+ | 14.5 | 520 |
| 60 | 600 | 242 | 175 | 175 | P+ / L+ | 15.0 | 600 |
| 65 | 640 | 242 | 175 | 190 | P+ | 16.0 | 640 |
| 70 | 680 | 277 | 175 | 190 | P+ | 17.5 | 690 |
| 71 | 680 | 277 | 175 | 175 | P+ | 17.5 | 690 |
| 74 | 680 | 277 | 175 | 190 | P+ | 18.5 | 700 |
| 92 | 750 | 353 | 175 | 190 | P+ | 24.0 | 810 |
| 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | P+ | 24.0 | 850 |
Polski
English
